<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fernando Póvoas &#187; Bem-estar</title>
	<atom:link href="http://www.fernandopovoas.com/category/bem-estar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernandopovoas.com</link>
	<description>CONSELHOS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 May 2011 23:02:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Nutrientes: Sais Minerais &#8211; Sódio</title>
		<link>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-sodio/</link>
		<comments>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-sodio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 23:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blognaoficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[aminoácidos]]></category>
		<category><![CDATA[água]]></category>
		<category><![CDATA[batatas fritas]]></category>
		<category><![CDATA[cãibras musculares]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[cenoura]]></category>
		<category><![CDATA[clorito]]></category>
		<category><![CDATA[contracção muscular]]></category>
		<category><![CDATA[desorientação]]></category>
		<category><![CDATA[dores de cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[fadiga]]></category>
		<category><![CDATA[glicose]]></category>
		<category><![CDATA[grs]]></category>
		<category><![CDATA[hipertensao arterial]]></category>
		<category><![CDATA[hiponatremia]]></category>
		<category><![CDATA[impulso nervoso]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Pauling Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Micronutrient Research for Optimum Health]]></category>
		<category><![CDATA[micronutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[náuseas]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[potassio]]></category>
		<category><![CDATA[potencial de membrana]]></category>
		<category><![CDATA[pressao arterial]]></category>
		<category><![CDATA[presunto]]></category>
		<category><![CDATA[sais minerais]]></category>
		<category><![CDATA[sal]]></category>
		<category><![CDATA[salsicha]]></category>
		<category><![CDATA[sódio]]></category>
		<category><![CDATA[sumo de tomate]]></category>
		<category><![CDATA[vómitos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopovoas.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[O sódio é um nutriente que, juntamente com o clorito, forma o sal de cozinha. Estes sais minerais destacam-se por estarem entre os principais micronutrientes presentes no fluído extracelular. Estes micronutrientes são importantes para a manutenção do potencial de membrana, que é mantido particularmente pela base sódio/potássio/ATPase. Esta utiliza energia para lançar o sódio para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-sodio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutrientes: Sais Minerais &#8211; Selénio</title>
		<link>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-selenio/</link>
		<comments>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-selenio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blognaoficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[caranguejo]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[carne vermelha]]></category>
		<category><![CDATA[enzimas]]></category>
		<category><![CDATA[frango]]></category>
		<category><![CDATA[leite]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Pauling Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Micronutrient Research for Optimum Health]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[sais minerais]]></category>
		<category><![CDATA[salmão]]></category>
		<category><![CDATA[selenio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopovoas.com/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[O selénio é um nutriente com várias funções no organismo, das quais se  destacam a participação na síntese de hormonas tiroidianas, a acção antioxidante e o auxílio a enzimas que dependem dele para terem um bom funcionamento. &#160; A deficiência de selénio é rara, mas tem sido observada em condições em que não há oferta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-selenio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutrientes: Sais Minerais &#8211; Potássio</title>
		<link>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-potassio/</link>
		<comments>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-potassio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 23:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blognaoficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[ameixas secas]]></category>
		<category><![CDATA[arritmia cardíaca]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[cãibras musculares]]></category>
		<category><![CDATA[células]]></category>
		<category><![CDATA[contracção muscular]]></category>
		<category><![CDATA[dores abdominais]]></category>
		<category><![CDATA[espinafres]]></category>
		<category><![CDATA[fadiga]]></category>
		<category><![CDATA[fraqueza]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[hipocalemia]]></category>
		<category><![CDATA[impulso nervoso]]></category>
		<category><![CDATA[legumes]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Pauling Institute]]></category>
		<category><![CDATA[Micronutrient Research for Optimum Health]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[obstipação]]></category>
		<category><![CDATA[potassio]]></category>
		<category><![CDATA[potencial de membrana]]></category>
		<category><![CDATA[sais minerais]]></category>
		<category><![CDATA[sódio]]></category>
		<category><![CDATA[tomate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopovoas.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[De entre todos os sais minerais, o funcionamento do organismo depende da regulação de potássio dentro e fora das células. O potássio é o principal nutriente presente no interior das células, enquanto o sódio é o principal do fluido externo. Os níveis de concentração entre potássio e sódio criam uma diferença electroquímica conhecida como potencial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-sais-minerais-potassio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutrientes: Sais Minerais &#8211; Magnésio</title>
		<link>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-magnesio/</link>
		<comments>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-magnesio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 17:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blognaoficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrição]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[alcoolismo crónico]]></category>
		<category><![CDATA[amêndoa]]></category>
		<category><![CDATA[amendoim]]></category>
		<category><![CDATA[aveia]]></category>
		<category><![CDATA[banana]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[doença celíaca]]></category>
		<category><![CDATA[doença de Crohn]]></category>
		<category><![CDATA[doenças renais]]></category>
		<category><![CDATA[doencas]]></category>
		<category><![CDATA[espinafres]]></category>
		<category><![CDATA[farelo]]></category>
		<category><![CDATA[ferro]]></category>
		<category><![CDATA[grs]]></category>
		<category><![CDATA[legumes]]></category>
		<category><![CDATA[leite]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Pauling Institute]]></category>
		<category><![CDATA[magnesio]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[Micronutrient Research for Optimum Health]]></category>
		<category><![CDATA[micronutriente]]></category>
		<category><![CDATA[mineral]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[oleaginosas]]></category>
		<category><![CDATA[ossos]]></category>
		<category><![CDATA[proteinas]]></category>
		<category><![CDATA[verduras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopovoas.com/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[O magnésio é um nutriente que está envolvido em centenas de reações metabólicas. O corpo de um adulto tem cerca de 25 gramas deste micronutriente, sendo cerca de 60% encontrado nos ossos, 27% nos músculos, 7% nas células e menos de 1% é encontrado fora delas . O resultado dessa divisão é o seu envolvimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopovoas.com/nutrientes-magnesio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desporto: importância do exercício físico</title>
		<link>http://www.fernandopovoas.com/desporto-importancia-do-exercicio-fisico/</link>
		<comments>http://www.fernandopovoas.com/desporto-importancia-do-exercicio-fisico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 00:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blognaoficial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[doença]]></category>
		<category><![CDATA[exercicio fisico]]></category>
		<category><![CDATA[mundo moderno]]></category>
		<category><![CDATA[prevenção]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[tratamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernandopovoas.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[As facilidades do mundo moderno, stress, alimentação inadequada, falta de tempo e disposição&#8230; Todos estes factores, aliados a outros de vária ordem, levam a um elevado grau de sedentarismo e ao desinteresse pela prática de desporto e exercício físico, o que compromete a saúde e bem-estar geral. Para qualquer que seja a doença, existe um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernandopovoas.com/desporto-importancia-do-exercicio-fisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

